VIP Box
8 Maki (Tuna, Salmon), 4 Inside Out (Ebi Tempura, Spicy Shrimp), 2 Futomaki (Salmon, Cucumber), 2 Nigiri (Tuna), Sashimi (Salmon)
Allergene
Keine
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 827.48kj (197.77 kcal) |
| Fett davon | 5.84g |
| - gesättigte Fettsäuren | 1.14g |
| Kohlenhydrate davon | 20.6g |
| - Zucker | 2.89g |
| Eiweiss | 10.99g |
| Salz | 0.74g |
inkl. 2.6% MWST