Sushi Lounge
3 Nigiri (Ebi, Salmon, Tuna), 4 Inside Out (California, Spicy Tuna), 3 Maki (Salmon, Tuna, Cucumber)
Allergene
Keine
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 719.0kj (171.85 kcal) |
| Fett davon | 3.71g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.55g |
| Kohlenhydrate davon | 25.05g |
| - Zucker | 4.32g |
| Eiweiss | 7.67g |
| Salz | 1.14g |
inkl. 2.6% MWST