Red Tuna Dragon Roll 8 Stk
Spicy Tuna, Schnittlauch, Gurke, Sesam, Kimchi Sriracha Sauce, Röstzwiebeln, Cayenne Chili
Allergene
Keine
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 95.86kj (22.91 kcal) |
| Fett davon | 0.57g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.04g |
| Kohlenhydrate davon | 3.49g |
| - Zucker | 0.55g |
| Eiweiss | 0.9g |
| Salz | 0.19g |
inkl. 2.6% MWST